2020年11月(I)額外印花稅除《印花稅條例》另有規(guī)定外,「額外印花稅」適用于所有在2010年11月20日或以后取得的住宅物業(yè)。政府自2012年10月27日起調(diào)高了「額外印花稅」的稅率及延長(zhǎng)了須繳納「額外印花稅」的物業(yè)持有期。在2020年11月份的住宅物業(yè)交易中,印花稅署確定37宗根據(jù)《印花稅條例》須繳納「額外印花稅」的交易。該37宗交易分類如下:取得物業(yè)后計(jì)的持有期宗數(shù)注稅款(千元)6個(gè)月或以...
取得物業(yè)后計(jì)的持有期 | 宗數(shù)注 | 稅款 (千元) |
6個(gè)月或以內(nèi) | 0 | 0 |
超過6個(gè)月但在12個(gè)月或以內(nèi) | 1 | 442 |
超過12個(gè)月但在36個(gè)月或以內(nèi) | 36 | 14,301 |
合計(jì) | 37 | 14,743 |
月份 | 宗數(shù)注 | 稅款 (百萬元) |
2020年6月 | 32 | 19.7 |
2020年7月 | 33 | 13.2 |
2020年8月 | 30 | 20.3 |
2020年9月 | 34 | 18.1 |
2020年10月 | 24 | 8.2 |
2020年11月 | 37 | 14.7 |
月份 | 宗數(shù)注 | 稅款 (百萬元) |
2020年6月 | 53 | 164.3 |
2020年7月 | 79 | 143.6 |
2020年8月 | 42 | 232.4 |
2020年9月 | 42 | 657.0 |
2020年10月 | 88 | 412.6 |
2020年11月 | 76 | 358.8 |
月份 |
宗數(shù)注 |
按第 1 標(biāo)準(zhǔn)稅率征收的 「從價(jià)印花稅」稅款 (百萬元) |
||||
住宅 | 非住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 非住宅 | 總數(shù)# | |
2020年6月 | 251 | 1 234 | 1 485 | 501.2 | 388.7 | 889.9 |
2020年7月 | 276 | 1 440 | 1 716 | 521.4 | 386.7 | 908.1 |
2020年8月 | 175 | 1 171 | 1 346 | 481.8 | 302.4 | 784.2 |
2020年9月 | 193 | 1 659 | 1 852 | 962.7 | 380.9 | 1,343.6 |
2020年10月 | 282 | 1 317 | 1 599 | 703.4 | 300.3 | 1,003.7 |
2020年11月 | 442 | 1 269 | 1 711 | 998.6 | 548.5 | 1,547.1 |
在全球21個(gè)國家/地區(qū)47個(gè)城市設(shè)有辦事處
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶