香港/九龍——深圳(周一至周五時刻表)
香港/九龍——深圳(周一至周五時刻表) | |||
香港港澳碼頭——深圳 | 深圳——香港港澳碼頭 | ||
07:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 |
08:00 | 16:15 | 11:00 | 17:50 |
09:45 | 18:00 | 11:50 | 19:30 |
13:00 | |||
九龍中港城碼頭——深圳 | 深圳——九龍中港城碼頭 | ||
08:45 | 16:30 |

香港/九龍——深圳(周一至周五時刻表) | |||
香港港澳碼頭——深圳 | 深圳——香港港澳碼頭 | ||
07:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 |
08:00 | 16:15 | 11:00 | 17:50 |
09:45 | 18:00 | 11:50 | 19:30 |
13:00 | |||
九龍中港城碼頭——深圳 | 深圳——九龍中港城碼頭 | ||
08:45 | 16:30 |
在全球21個國家/地區47個城市設有辦事處
人員包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。
為于中國香港和中國內地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務客戶